Ford Fiesta
| Габаритные и наружные размеры | ||
| 3-дверный кузов |
5-дверный кузов |
|
| Габаритные и наружные размеры, мм | ||
| Длина | 3950 | 3950 |
| Ширина (без учета наружных зеркал заднего вида) | 1685 | 1722 |
| Ширина (с учетом наружных зеркал заднего вида) | 1907 | 1973 |
| Высота минимальная | 1429 | 1433 |
| Высота максимальная | 1468 | 1481 |
| Багажное отделение (литры) | ||
| в варианте 5 сидений (с комплектом для ремонта колес) | 396 | 396 |
| в варианте 5 сидений (с запасным колесом) | 281 | 281 |
| в варианте сложенных задних сидений (с комплектом для ремонта колес) | 979 | 979 |
| в варианте сложенных задних сидений (с запасным колесом) | 965 | 965 |
| Объем топливного бака (литры) | ||
| Бензин | 45 | 45 |
| Дизель | 45 | 45 |
| Топливная экономичность, тягово-динамические свойства и выбросы вредных веществ | ||||||||||||
| КПП | Макс мощность л.с. (кВт) | Момент тНм | CO2 (г/км) |
Расход топлива (л/100 км) |
Тягово-динамические свойства | Полная масса (кг) | Макс. масса буксирующего прицепа при полной массе автомобиля (кг) | |||||
| Город | Трасса | Смешанный | Макс скорость (км/ч) | 0-100 км/ч (сек) | 50-100 км/ч (сек) | |||||||
| Fiesta, 3-дверный кузов | ||||||||||||
| 1.25 Duratec | M5 | 82(60) | 114 | 113 | 7.5 | 4.6 | 5.7 | 168 | 13.3 | 17.4 | 1495 | 600 |
| 1.4 Duratec | M5 | 96(71) | 128 | 133 | 7.5 | 4.6 | 5.7 | 175 | 12.2 | 16.2 | 1495 | 800 |
| 1.4 Duratec | A4 | 96(71) | 128 | 154 | 8.9 | 5.1 | 6.5 | 166 | 13.9 | 800 | ||
| 1.6 Duratec Ti-VCT | M5 | 120(88) | 152 | 139 | 7.9 | 4.7 | 5.9 | 193 | 9.9 | 10.8 | 1500 | 900 |
| 1.6 Duratorq DV6 | M5 | 90(66) | 212 | 110 | 5.2 | 3.6 | 4.2 | 175 | 11.9 | 9.9 | 1555 | 750 |
| Fiesta, 5-дверный кузов | ||||||||||||
| 1.25 Duratec | M5 | 82(60) | 114 | 113 | 7.5 | 4.6 | 5.7 | 168 | 13.3 | 17.4 | 1495 | 600 |
| 1.4 Duratec | M5 | 96(71) | 128 | 133 | 7.5 | 4.6 | 5.7 | 175 | 12.2 | 16.2 | 1495 | 800 |
| 1.4 Duratec | A4 | 96(71) | 128 | 154 | 8.9 | 5.1 | 6.5 | 166 | 13.9 | 800 | ||
| 1.6 Duratec Ti-VCT | M5 | 120(88) | 152 | 139 | 7.9 | 4.7 | 5.9 | 193 | 9.9 | 10.8 | 1500 | 900 |
| 1.6 Duratorq DV6 | M5 | 90(66) | 212 | 110 | 5.2 | 3.6 | 4.2 | 175 | 11.9 | 9.9 | 1555 | 750 |






















































